南华公司报价
序号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 单位 | 供货方式 | 备注 |
1 | 二甲苯 | 170 | 9.8 | KG | 送到 | 南韩-长炼 |
2 |
三甲苯 | 170 | 9.5 | KG | 送到 | 进口 泰国 |
3 | 四甲苯 AB-150 | 170 | 9.50 | KG | 送到 | 国产 |
4 | 二氯甲烷(MC) | 250 | 4.60 | KG | 送到 | 进口 |
5 | 甲苯 | 170 | 9.00 | KG | 送到 | 长炼 |
6 | 醋酸丁酯(BAC) | 175 | 9.00 | KG | 送到 | 美国/日本 |
7 | 乙酯(EAC) | 180 | 6.80 | KG | 送到 | 美国/日本 |
8 | 乙二醇乙醚醋酸酯(CAC) | 200 | 13.00 | KG | 送到 | 江苏(原装) |
9 | 正丁醇(NBA | 160 | 10.00 | KG | 送到 | 英国 |
10 | 异丁醇(IBA) | 160 | 9.00 | KG | 送到 | 巴期夫 |
11 | 异丙醇(IPA) | 160 | 11.60 | KG | 送到 | 美国 |
12 | 混合醇(MPA)(混丙醇) | 160 |
6.70 |
KG | 送到 | 南非 |
13 | 甲醇(Mathanol) | 160 | 3.00 | KG | 送到 | 沙特 |
14 | 乙醇(酒精) | 160 | 7.50 | KG | 送到 | 国产 |
15 | 乙二醇 | 220 | 9.60 | KG | 送到 | 茂名 |
16 | 丁酮(MEK) | 160 | 11.5 | KG | 送到 | 美国/日本 |
17 | 丙酮 ACETONE | 160 | 9.80 | KG | 送到 | 日本/南韩 |
18 | 环己酮(CYC) | 190 | 13.50 | KG | 送到 | 岳化 |
19 | 异氟尔酮(783) | 190 | 19.60 | KG | 送到 | 印度(原装) |
20 | 白电油 6# | 132 | 9.10 | KG | 送到 | 长炼 |
21 | 白电油 120# | 140 | 9.20 | KG | 送到 | 长炼 |
22 | 三氯乙烯 | 290 | 7.5 | KG | 送到 | 俄罗斯 |
23 | 火水 | 150 | 9.00 | KG | 送到 | 国产 |
24 | NH-3A稀释剂 | 25 | 14.00 | KG | 送到 | |
25 | NH-3绝缘漆 | 25 | 14.00 | KG | 送到 | |
26 |
防白水 |
185 |
11.50 |
KG |
送到 |
进口 |